1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 十 | 百 | 千 | 万 | 亿 | 元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壹 | 贰 | 叁 | 肆 | 伍 | 陆 | 柒 | 捌 | 玖 | 零 | 拾 | 佰 | 仟 | 万 | 亿 | 圆 |
数字金额 | 大写数字 | 数字金额 | 大写数字 | 数字金额 | 大写数字 | 数字金额 | 大写数字 | 数字金额 | 大写数字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 零圆整 | 1 | 壹圆整 | 2 | 贰圆整 | 3 | 叁圆整 | 4 | 肆圆整 |
5 | 伍圆整 | 6 | 陆圆整 | 7 | 柒圆整 | 8 | 捌圆整 | 9 | 玖圆整 |
10 | 壹拾圆整 | 11 | 壹拾壹圆整 | 12 | 壹拾贰圆整 | 13 | 壹拾叁圆整 | 14 | 壹拾肆圆整 |
15 | 壹拾伍圆整 | 16 | 壹拾陆圆整 | 17 | 壹拾柒圆整 | 18 | 壹拾捌圆整 | 19 | 壹拾玖圆整 |
20 | 贰拾圆整 | 30 | 叁拾圆整 | 40 | 肆拾圆整 | 50 | 伍拾圆整 | 60 | 陆拾圆整 |
70 | 柒拾圆整 | 80 | 捌拾圆整 | 90 | 玖拾圆整 | 100 | 壹佰圆整 | 200 | 贰佰圆整 |
300 | 叁佰圆整 | 400 | 肆佰圆整 | 500 | 伍佰圆整 | 600 | 陆佰圆整 | 700 | 柒佰圆整 |
800 | 捌佰圆整 | 900 | 玖佰圆整 | 1000 | 壹仟圆整 | 2000 | 贰仟圆整 | 3000 | 叁仟圆整 |
4000 | 肆仟圆整 | 5000 | 伍仟圆整 | 6000 | 陆仟圆整 | 7000 | 柒仟圆整 | 8000 | 捌仟圆整 |
9000 | 玖仟圆整 | 10000 | 壹万圆整 | 20000 | 贰万圆整 | 30000 | 叁万圆整 | 40000 | 肆万圆整 |
50000 | 伍万圆整 | 60000 | 陆万圆整 | 0.1 | 壹角 | 0.2 | 贰角 | 0.3 | 叁角 |
0.4 | 肆角 | 0.5 | 伍角 | 0.6 | 陆角 | 0.7 | 柒角 | 0.8 | 捌角 |
0.9 | 玖角 | 1.1 | 壹圆壹角 | 1.2 | 壹圆贰角 | 1.3 | 壹圆叁角 | 1.4 | 壹圆肆角 |
1.5 | 壹圆伍角 | 1.6 | 壹圆陆角 | 1.7 | 壹圆柒角 | 1.8 | 壹圆捌角 | 1.9 | 壹圆玖角 |
81500 50050 78700 33750 14200 30100 29400 34250 80250 54050 15900 24500 85400 36150 2050 94300 16000 48700 76550 58650 84000 86600 61350 33350 97900 56250 43850 37200 57500 89150 35050 18450 74350 81800 52300 6200 17400 59000 27200 87100 82650 63350 38150 7150 89250 69200 68500 97350 99250 21700 89100 26700 63000 750 66250 77300 89600 10300 94500 47050 42250 92150 54350 75400 58250 65500 95200 95500 94750 90200 43150 10500 98750 56600 33700 94850 2650 99100 69600 21650 43950 35600 3900 13200 11600 31100 47250 18300 15350 87200 1350 13650 81650 56050 16150 30200 73800 79150 73150 5000